Paris IX (1) | UASG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | SARKAMARI Ali Reza | 1 | 2 | GAUTIER Florian | 35 | -3 | 7 | -7 | -8 | |
25 | NÉRA Jean-Pierre | 1 | 2 | BIANCHI Romain | 35 | -6 | 12 | -5 | -5 | |
35 | DABOUT Pierre-Yves | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
25 | NÉRA Jean-Pierre | 2 | 1 | GAUTIER Florian | 35 | 8 | -7 | 3 | -6 | 8 |
Sarkamari - Néra | 2 | 1 | Gautier - Bianchi | 6 | 2 | 8 | ||||
55 | SARKAMARI Ali Reza | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
35 | DABOUT Pierre-Yves | 1 | 2 | BIANCHI Romain | 35 | -8 | -8 | 7 | -6 | |
25 | NÉRA Jean-Pierre | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
35 | DABOUT Pierre-Yves | 2 | 1 | GAUTIER Florian | 35 | 8 | 4 | 5 | ||
55 | SARKAMARI Ali Reza | 1 | 2 | BIANCHI Romain | 35 | -6 | -9 | -3 | ||
Point-partie : | 16 | 11 | Set : | 21 | 14 | Points : | 321 | 232 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.