CSCP (1) | Paris IX (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | THOMAS Gilles | 2 | 1 | SARKAMARI Ali Reza | 55 | 10 | 10 | -13 | 5 | |
35 | ZÉNI Patrick | 2 | 1 | DABOUT Pierre-Yves | 35 | 7 | 4 | -9 | 10 | |
45 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 2 | NÉRA Jean-Pierre | 25 | -9 | -8 | -2 | ||
35 | ZÉNI Patrick | 2 | 1 | SARKAMARI Ali Reza | 55 | 7 | 8 | 8 | ||
Thomas - Zéni | 1 | 2 | Dabout - Néra | 9 | -14 | 7 | -5 | -2 | ||
50 | THOMAS Gilles | 1 | 2 | NÉRA Jean-Pierre | 25 | -4 | -8 | -9 | ||
45 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 2 | DABOUT Pierre-Yves | 35 | -8 | -3 | -6 | ||
35 | ZÉNI Patrick | 1 | 2 | NÉRA Jean-Pierre | 25 | -5 | -13 | 6 | -9 | |
45 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 2 | 1 | SARKAMARI Ali Reza | 55 | 8 | -9 | -8 | 5 | 8 |
50 | THOMAS Gilles | 1 | 2 | DABOUT Pierre-Yves | 35 | -6 | 9 | -5 | 9 | -5 |
Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 17 | 22 | Points : | 350 | 385 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.