CPS X (2) | UASG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | ROUSSEAU Thomas | 2 | 1 | BIANCHI Romain | 35 | 7 | -1 | 7 | 6 | |
30 | NÉRA Patrick | 2 | 1 | GAUTIER Florian | 35 | 11 | 5 | 8 | ||
30 | CLÉMENT Anthony | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
30 | NÉRA Patrick | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
Rousseau - Néra | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | ROUSSEAU Thomas | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
30 | CLÉMENT Anthony | 1 | 2 | GAUTIER Florian | 35 | -7 | -8 | -8 | ||
30 | NÉRA Patrick | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
30 | CLÉMENT Anthony | 1 | 2 | BIANCHI Romain | 35 | -7 | -9 | -7 | ||
45 | ROUSSEAU Thomas | 1 | 2 | GAUTIER Florian | 35 | -9 | -8 | -3 | ||
Point-partie : | 17 | 8 | Set : | 21 | 10 | Points : | 300 | 154 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.