Paris IX (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
35 | DABOUT Pierre-Yves | 2 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | 3 | 8 | 9 | ||
25 | NÉRA Jean-Pierre | 2 | 1 | GUILLOU Erwan | 35 | -7 | 9 | 3 | -8 | 6 |
55 | SARKAMARI Ali Reza | 1 | 2 | GIRARD Christophe | 35 | -9 | 8 | -7 | -8 | |
25 | NÉRA Jean-Pierre | 2 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -7 | 4 | 4 | 7 | |
Dabout - Sarkamari | 2 | 1 | Bernard - Guillou | 7 | 7 | -8 | 6 | |||
35 | DABOUT Pierre-Yves | 2 | 1 | GIRARD Christophe | 35 | 6 | -7 | 8 | -9 | 10 |
55 | SARKAMARI Ali Reza | 2 | 1 | GUILLOU Erwan | 35 | -8 | -9 | 7 | 8 | 8 |
25 | NÉRA Jean-Pierre | 2 | 1 | GIRARD Christophe | 35 | 8 | 5 | -7 | 6 | |
55 | SARKAMARI Ali Reza | 1 | 2 | BERNARD Olivier | 40 | -12 | -9 | 6 | -8 | |
35 | DABOUT Pierre-Yves | 1 | 2 | GUILLOU Erwan | 35 | -6 | 8 | 5 | -6 | -12 |
Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 25 | 18 | Points : | 423 | 370 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.