CPS X (2) | Paris IX (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
30 | NÉRA Patrick | 2 | 1 | NÉRA Jean-Pierre | 25 | 8 | -9 | 10 | 9 | |
30 | CLÉMENT Anthony | 1 | 2 | DABOUT Pierre-Yves | 35 | 10 | -9 | 11 | -9 | -9 |
45 | ROUSSEAU Thomas | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
30 | CLÉMENT Anthony | 2 | 1 | NÉRA Jean-Pierre | 25 | 4 | 7 | -7 | 6 | |
Néra - Clément | 2 | 1 | Néra - Dabout | 5 | 6 | 7 | ||||
30 | NÉRA Patrick | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
45 | ROUSSEAU Thomas | 2 | 1 | DABOUT Pierre-Yves | 35 | -11 | 6 | 4 | -11 | 9 |
30 | CLÉMENT Anthony | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
45 | ROUSSEAU Thomas | 2 | 1 | NÉRA Jean-Pierre | 25 | 12 | 4 | 7 | ||
30 | NÉRA Patrick | 2 | 1 | DABOUT Pierre-Yves | 35 | 6 | 7 | -9 | 3 | |
Point-partie : | 19 | 8 | Set : | 29 | 8 | Points : | 400 | 233 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.