| ESC XV (1) | ASAF CDG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | GUILLOU Erwan | 2 | 1 | AKO Philippe | 55 | 4 | 4 | 8 | ||
| 40 | D Thomas | 2 | 1 | TAVERNIER Jean-Christophe | 50 | 9 | -10 | 7 | 9 | |
| 35 | GIRARD Christophe | 2 | 1 | ÉVEN Bernard | 55 | 5 | -9 | 8 | 9 | |
| 40 | D Thomas | 2 | 1 | AKO Philippe | 55 | 14 | -9 | 7 | -10 | 6 |
| Guillou - D | 2 | 1 | Ako - Tavernier | 3 | -4 | 9 | -4 | 10 | ||
| 35 | GUILLOU Erwan | 2 | 1 | ÉVEN Bernard | 55 | -9 | -4 | 10 | 8 | 8 |
| 35 | GIRARD Christophe | 2 | 1 | TAVERNIER Jean-Christophe | 50 | 8 | 7 | 8 | ||
| 40 | D Thomas | 1 | 2 | ÉVEN Bernard | 55 | -4 | -10 | -10 | ||
| 35 | GIRARD Christophe | 2 | 1 | AKO Philippe | 55 | 8 | 12 | 10 | ||
| 35 | GUILLOU Erwan | 2 | 1 | TAVERNIER Jean-Christophe | 50 | 7 | 5 | -10 | 5 | |
| Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 27 | 12 | Points : | 401 | 345 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.