| ASAF CDG (1) | CPS X (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | TAVERNIER Jean-Christophe | 2 | 1 | HAYEK Pierre | 70 | 6 | 7 | 9 | ||
| 55 | AKO Philippe | 1 | 2 | HAYEK Olivier | 65 | 5 | -10 | 9 | -8 | -3 |
| 50 | MARCHAND Philippe | 2 | 1 | EWANE Alexandre | 80 | 9 | 5 | -6 | 6 | |
| 55 | AKO Philippe | 2 | 1 | HAYEK Pierre | 70 | 9 | 5 | 8 | ||
| Ako - Marchand | 2 | 1 | Hayek - Hayek | 7 | 8 | 2 | ||||
| 50 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 2 | EWANE Alexandre | 80 | 3 | 5 | -12 | -12 | -9 |
| 50 | MARCHAND Philippe | 1 | 2 | HAYEK Olivier | 65 | -8 | -7 | -6 | ||
| 55 | AKO Philippe | 2 | 1 | EWANE Alexandre | 80 | 9 | -8 | -9 | 7 | 1 |
| 50 | MARCHAND Philippe | 2 | 1 | HAYEK Pierre | 70 | 5 | 10 | 9 | ||
| 50 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 2 | HAYEK Olivier | 65 | -14 | -9 | -8 | ||
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 22 | 15 | Points : | 372 | 321 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.