| ASAF CDG (1) | CPS X (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | ÉVEN Bernard | 2 | 1 | FISCHER Laurent | 65 | 5 | -8 | 10 | 9 | |
| 50 | TAVERNIER Jean-Christophe | 2 | 1 | KHA Thomas | 95 | 3 | 6 | 5 | ||
| 50 | MARCHAND Philippe | 2 | 1 | BROCARD Francis | 75 | -11 | 3 | 4 | 8 | |
| 50 | TAVERNIER Jean-Christophe | 2 | 1 | FISCHER Laurent | 65 | 3 | 7 | -9 | 7 | |
| Éven - Tavernier | 2 | 1 | Fischer - Brocard | 6 | 5 | 9 | ||||
| 50 | ÉVEN Bernard | 2 | 1 | BROCARD Francis | 75 | 7 | 9 | 3 | ||
| 50 | MARCHAND Philippe | 2 | 1 | KHA Thomas | 95 | 6 | 6 | 5 | ||
| 50 | TAVERNIER Jean-Christophe | 2 | 1 | BROCARD Francis | 75 | 6 | 3 | 8 | ||
| 50 | MARCHAND Philippe | 2 | 1 | FISCHER Laurent | 65 | 11 | -6 | -9 | 5 | 4 |
| 50 | ÉVEN Bernard | 2 | 1 | KHA Thomas | 95 | 1 | 2 | 5 | ||
| Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 5 | Points : | 376 | 228 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.