| CPS X (3) | Paris IX (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | CLÉMENT Christian | 1 | 2 | DABOUT Pierre-Yves | 35 | 9 | -3 | 6 | -6 | -10 |
| 60 | ROBEZ Clément | 1 | 2 | DUBREUCQ Fabrice | 50 | 6 | -8 | -8 | 6 | -10 |
| 65 | HAYEK Olivier | 2 | 1 | BERRA Sofiane | 35 | 7 | 8 | 8 | ||
| 60 | ROBEZ Clément | 1 | 2 | DABOUT Pierre-Yves | 35 | -5 | -1 | 3 | -8 | |
| Robez - Hayek | 2 | 1 | Dabout - Dubreucq | 8 | 9 | 8 | ||||
| 60 | CLÉMENT Christian | 1 | 2 | BERRA Sofiane | 35 | -10 | -8 | -5 | ||
| 65 | HAYEK Olivier | 2 | 1 | DUBREUCQ Fabrice | 50 | 9 | 7 | 8 | ||
| 60 | ROBEZ Clément | 1 | 2 | BERRA Sofiane | 35 | -10 | 14 | -9 | 12 | -7 |
| 65 | HAYEK Olivier | 1 | 2 | DABOUT Pierre-Yves | 35 | -2 | 9 | -9 | -8 | |
| 60 | CLÉMENT Christian | 1 | 2 | DUBREUCQ Fabrice | 50 | -1 | -6 | -7 | ||
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 17 | 21 | Points : | 336 | 372 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.