| Paris IX (2) | CPS X (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | NGUYỄN Van Thuong | 2 | 1 | FISCHER Laurent | 65 | 9 | 12 | -10 | 8 | |
| 60 | CHOR Sopheak | 2 | 1 | HA Duy-Hung | 50 | -2 | -6 | 9 | 8 | 9 |
| 55 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | CHOR Sopheak | 1 | 2 | FISCHER Laurent | 65 | -2 | -4 | 8 | -8 | |
| Chor - Kozimor | 1 | 2 | Fischer - Ha | -10 | -7 | -8 | ||||
| 60 | NGUYỄN Van Thuong | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | HA Duy-Hung | 50 | 4 | -7 | 5 | 8 | |
| 60 | CHOR Sopheak | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | KOZIMOR Mickaël | 1 | 2 | FISCHER Laurent | 65 | -9 | -5 | -4 | ||
| 60 | NGUYỄN Van Thuong | 2 | 1 | HA Duy-Hung | 50 | 5 | 5 | 5 | ||
| Point-partie : | 17 | 10 | Set : | 22 | 13 | Points : | 327 | 240 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.