| CPS X (4) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | FISCHER Laurent | 1 | 2 | LÉGER Bertrand | 45 | -5 | -7 | -6 | ||
| 70 | PROMENT Thomas | 1 | 2 | LESTIEN Denis | 60 | 7 | -5 | -4 | -6 | |
| 50 | HA Duy-Hung | 2 | 1 | BESSON Matthieu | 55 | -8 | 1 | -7 | 9 | 4 |
| 70 | PROMENT Thomas | 1 | 2 | LÉGER Bertrand | 45 | -5 | -9 | -7 | ||
| Fischer - Proment | 1 | 2 | Léger - Lestien | -7 | -7 | -7 | ||||
| 65 | FISCHER Laurent | 1 | 2 | BESSON Matthieu | 55 | -10 | 6 | -7 | 10 | -12 |
| 50 | HA Duy-Hung | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 60 | -8 | 8 | -10 | 6 | 5 |
| 70 | PROMENT Thomas | 1 | 2 | BESSON Matthieu | 55 | -4 | -11 | -5 | ||
| 50 | HA Duy-Hung | 2 | 1 | LÉGER Bertrand | 45 | 5 | -8 | 7 | -14 | 7 |
| 65 | FISCHER Laurent | 1 | 2 | LESTIEN Denis | 60 | -3 | -6 | 10 | -9 | |
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 13 | 27 | Points : | 342 | 394 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.