ESC XV (3) | ASAF CDG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | DE MERCEY Côme | 2 | 1 | AKO Philippe | 55 | 11 | -4 | 8 | -7 | 7 |
70 | PLANCQ Clément | 1 | 2 | TAVERNIER Jean-Christophe | 50 | -6 | -8 | -4 | ||
70 | KAZANCHAN Nicolay | 1 | 2 | ÉVEN Bernard | 55 | 6 | 11 | -6 | -6 | -5 |
70 | PLANCQ Clément | 1 | 2 | AKO Philippe | 55 | -4 | -5 | -6 | ||
De Mercey - Plancq | 2 | 1 | Ako - Tavernier | 10 | 6 | -8 | -7 | 8 | ||
60 | DE MERCEY Côme | 1 | 2 | ÉVEN Bernard | 55 | -8 | 9 | -5 | 11 | -7 |
70 | KAZANCHAN Nicolay | 1 | 2 | TAVERNIER Jean-Christophe | 50 | -9 | -7 | -0 | ||
70 | PLANCQ Clément | 1 | 2 | ÉVEN Bernard | 55 | -7 | -10 | -4 | ||
WO | 0 | 2 | AKO Philippe | 55 | -0 | -0 | -0 | |||
60 | DE MERCEY Côme | 2 | 1 | TAVERNIER Jean-Christophe | 50 | 5 | 10 | -8 | 8 | |
Point-partie : | 12 | 17 | Set : | 13 | 26 | Points : | 292 | 397 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.