ASAF CDG (1) | Paris IX (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | TAVERNIER Jean-Christophe | 2 | 1 | CHOR Sopheak | 60 | 14 | -8 | -6 | 8 | 12 |
55 | MARCHAND Philippe | 1 | 2 | NGUYỄN Van Thuong | 60 | -6 | 8 | 7 | -5 | -4 |
55 | ÉVEN Bernard | 1 | 2 | KOZIMOR Mickaël | 55 | -3 | -9 | -7 | ||
55 | MARCHAND Philippe | 1 | 2 | CHOR Sopheak | 60 | -9 | -4 | -4 | ||
Tavernier - Marchand | 1 | 2 | Chor - Nguyen | 9 | 9 | -9 | -12 | -10 | ||
50 | TAVERNIER Jean-Christophe | 2 | 1 | KOZIMOR Mickaël | 55 | 7 | 10 | 9 | ||
55 | ÉVEN Bernard | 1 | 2 | NGUYỄN Van Thuong | 60 | -7 | -4 | -9 | ||
55 | MARCHAND Philippe | 1 | 2 | KOZIMOR Mickaël | 55 | 8 | -2 | -11 | 2 | -9 |
55 | ÉVEN Bernard | 1 | 2 | CHOR Sopheak | 60 | -8 | -8 | -10 | ||
50 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 2 | NGUYỄN Van Thuong | 60 | -12 | -11 | -9 | ||
Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 12 | 26 | Points : | 337 | 401 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.