ESC XV (3) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | HRISTIĆ Miloš | 1 | 2 | LÉGER Bertrand | 45 | 14 | -9 | 7 | -9 | -6 |
70 | ANGULO Juan | 1 | 2 | BESSON Matthieu | 55 | -9 | -12 | 5 | -6 | |
60 | DE MERCEY Côme | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 60 | 5 | 4 | 12 | ||
70 | ANGULO Juan | 1 | 2 | LÉGER Bertrand | 45 | -3 | -3 | -6 | ||
Hristić - De Mercey | 1 | 2 | Léger - Lestien | -7 | 7 | -7 | -4 | |||
65 | HRISTIĆ Miloš | 1 | 2 | LESTIEN Denis | 60 | -7 | -9 | -6 | ||
60 | DE MERCEY Côme | 2 | 1 | BESSON Matthieu | 55 | -3 | 5 | 9 | 9 | |
70 | ANGULO Juan | 1 | 2 | LESTIEN Denis | 60 | -7 | -7 | -5 | ||
60 | DE MERCEY Côme | 1 | 2 | LÉGER Bertrand | 45 | -5 | 7 | 8 | -9 | -10 |
65 | HRISTIĆ Miloš | 1 | 2 | BESSON Matthieu | 55 | -12 | 7 | -8 | -7 | |
Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 13 | 25 | Points : | 327 | 381 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.