| ESC XV (3) | CPS X (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | DE MERCEY Côme | 2 | 1 | PROMENT Thomas | 70 | 9 | 7 | 4 | ||
| 70 | ANGULO Juan | 2 | 1 | DERDERIAN Hervé | 60 | 9 | -5 | 4 | 7 | |
| 65 | HRISTIĆ Miloš | 1 | 2 | WAELBROECK Patrick | 50 | -6 | -4 | -10 | ||
| 70 | ANGULO Juan | 2 | 1 | PROMENT Thomas | 70 | 7 | -6 | -9 | 7 | 7 |
| De Mercey - Angulo | 1 | 2 | Proment - Waelbroeck | -13 | -7 | 4 | -11 | |||
| 60 | DE MERCEY Côme | 2 | 1 | WAELBROECK Patrick | 50 | -6 | 4 | 10 | 4 | |
| 65 | HRISTIĆ Miloš | 1 | 2 | DERDERIAN Hervé | 60 | 10 | -7 | 8 | -10 | -9 |
| 70 | ANGULO Juan | 1 | 2 | WAELBROECK Patrick | 50 | -4 | 6 | -2 | -3 | |
| 65 | HRISTIĆ Miloš | 2 | 1 | PROMENT Thomas | 70 | 5 | -6 | 8 | -6 | 8 |
| 60 | DE MERCEY Côme | 2 | 1 | DERDERIAN Hervé | 60 | 5 | 6 | 9 | ||
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 22 | 18 | Points : | 368 | 354 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.