| ESC XV (3) | CPS X (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | HRISTIĆ Miloš | 2 | 1 | EWANE Alexandre | 75 | 4 | 8 | 7 | ||
| 70 | ANGULO Juan | 1 | 2 | HAYEK Olivier | 50 | 8 | -12 | -7 | -9 | |
| 60 | DE MERCEY Côme | 1 | 2 | ROBEZ Clément | 60 | -5 | 10 | 3 | -7 | -8 |
| 70 | ANGULO Juan | 1 | 2 | EWANE Alexandre | 75 | -5 | 8 | -4 | 5 | -5 |
| Hristić - De Mercey | 1 | 2 | Ewane - Hayek | -6 | 9 | -9 | 9 | -6 | ||
| 65 | HRISTIĆ Miloš | 1 | 2 | ROBEZ Clément | 60 | -5 | 5 | -6 | 6 | -5 |
| 60 | DE MERCEY Côme | 2 | 1 | HAYEK Olivier | 50 | -7 | -8 | 5 | 9 | 9 |
| 70 | ANGULO Juan | 1 | 2 | ROBEZ Clément | 60 | -5 | -12 | -7 | ||
| 60 | DE MERCEY Côme | 1 | 2 | EWANE Alexandre | 75 | -8 | 1 | -5 | -5 | |
| 65 | HRISTIĆ Miloš | 1 | 2 | HAYEK Olivier | 50 | 4 | -8 | -9 | 13 | -9 |
| Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 18 | 26 | Points : | 385 | 415 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.