| Paris IX (2) | ASCBNPParibas (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | REBATEL Georges | 90 | 3 | 4 | 2 | ||
| 55 | NGUYỄN Van Thuong | 2 | 1 | DANAN Stéphane | 80 | 9 | 3 | -7 | 7 | |
| 50 | NOUBARD PACHA Rudolphe | 2 | 1 | ROBERT Jacques-Pierre | 85 | 3 | 7 | -5 | 6 | |
| 55 | NGUYỄN Van Thuong | 2 | 1 | REBATEL Georges | 90 | 8 | 9 | 9 | ||
| Kozimor - Noubard Pacha | 2 | 1 | Danan - Robert | 10 | 10 | 8 | ||||
| 55 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | ROBERT Jacques-Pierre | 85 | 2 | 4 | 3 | ||
| 50 | NOUBARD PACHA Rudolphe | 1 | 2 | DANAN Stéphane | 80 | -11 | 11 | -13 | 7 | -9 |
| 55 | NGUYỄN Van Thuong | 2 | 1 | ROBERT Jacques-Pierre | 85 | 2 | 3 | 0 | ||
| 50 | NOUBARD PACHA Rudolphe | 2 | 1 | REBATEL Georges | 90 | 4 | 4 | 3 | ||
| 55 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | DANAN Stéphane | 80 | 8 | 5 | 7 | ||
| Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 29 | 5 | Points : | 368 | 222 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.