| AS Arènes (2) | ASCBNPParibas (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | VIDECOQ Thomas | 1 | 2 | VITAL Olivier | 60 | 7 | 9 | -5 | -9 | -2 |
| 70 | VIDECOQ Raphaël | 1 | 2 | BACHTOLD Jacques | 60 | 8 | -7 | 9 | -5 | -8 |
| 85 | SIMON Charles | 1 | 2 | IA Antong | 80 | -6 | -8 | 8 | 9 | -7 |
| 70 | VIDECOQ Raphaël | 1 | 2 | VITAL Olivier | 60 | -4 | -6 | 11 | -8 | |
| Videcoq - Videcoq | 1 | 2 | Bachtold - Ia | -10 | -8 | 10 | 7 | -6 | ||
| 80 | VIDECOQ Thomas | 2 | 1 | IA Antong | 80 | 6 | 4 | 9 | ||
| 85 | SIMON Charles | 1 | 2 | BACHTOLD Jacques | 60 | -7 | -11 | -7 | ||
| 70 | VIDECOQ Raphaël | 1 | 2 | IA Antong | 80 | -8 | -7 | 6 | 7 | -9 |
| 85 | SIMON Charles | 1 | 2 | VITAL Olivier | 60 | -6 | -7 | 7 | -4 | |
| 80 | VIDECOQ Thomas | 2 | 1 | BACHTOLD Jacques | 60 | -14 | 6 | -7 | 4 | 10 |
| Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 18 | 26 | Points : | 388 | 431 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.