| ASCBNPParibas (1) | CPS X (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | BOURCART Jean-Jacques | 1 | 2 | CARIME Malik | 65 | -5 | -5 | -9 | ||
| 65 | VO Christian | 1 | 2 | GUILLERM Dominique | 70 | -9 | -9 | -8 | ||
| 60 | FAUVEAU Bernard | 1 | 2 | FUCHS Michel | 65 | -13 | -10 | 9 | -12 | |
| 65 | VO Christian | 1 | 2 | CARIME Malik | 65 | -6 | -11 | -6 | ||
| Vo - Fauveau | 2 | 1 | Guillerm - Fuchs | 7 | 8 | 9 | ||||
| 80 | BOURCART Jean-Jacques | 1 | 2 | FUCHS Michel | 65 | 9 | -7 | -9 | -10 | |
| 60 | FAUVEAU Bernard | 2 | 1 | GUILLERM Dominique | 70 | 8 | 11 | -7 | 7 | |
| 65 | VO Christian | 2 | 1 | FUCHS Michel | 65 | 9 | 2 | 8 | ||
| 60 | FAUVEAU Bernard | 2 | 1 | CARIME Malik | 65 | 6 | -11 | 3 | -5 | 4 |
| 80 | BOURCART Jean-Jacques | 1 | 2 | GUILLERM Dominique | 70 | -6 | -7 | -8 | ||
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 14 | 21 | Points : | 329 | 344 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.