| AS Arènes (2) | ASAF CDG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | PINET Alain | 1 | 2 | LY Suy Quang | 55 | -3 | 6 | -6 | -3 | |
| 80 | VIDECOQ Thomas | 1 | 2 | ROCHE Gilbert | 75 | -9 | 6 | -6 | 6 | -13 |
| 70 | VIDECOQ Raphaël | 2 | 1 | MARIE-CATHERINE Bernard | 60 | 5 | 11 | -6 | 7 | |
| 80 | VIDECOQ Thomas | 1 | 2 | LY Suy Quang | 55 | -1 | -6 | -7 | ||
| Videcoq - Videcoq | 2 | 1 | Ly - Roche | 8 | -9 | 9 | -11 | 6 | ||
| 75 | PINET Alain | 1 | 2 | MARIE-CATHERINE Bernard | 60 | -1 | -5 | -5 | ||
| 70 | VIDECOQ Raphaël | 1 | 2 | ROCHE Gilbert | 75 | -10 | -6 | -5 | ||
| 80 | VIDECOQ Thomas | 1 | 2 | MARIE-CATHERINE Bernard | 60 | -1 | 8 | -1 | 8 | -10 |
| 70 | VIDECOQ Raphaël | 2 | 1 | LY Suy Quang | 55 | 5 | 9 | 8 | ||
| 75 | PINET Alain | 1 | 2 | ROCHE Gilbert | 75 | -1 | 9 | -11 | -3 | |
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 15 | 24 | Points : | 306 | 385 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.