| CPS X (5) | Paris IX (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | FUCHS Michel | 1 | 2 | CHOR Sopheak | 60 | -7 | -8 | 10 | -10 | |
| 65 | CARIME Malik | 2 | 1 | NGUYỄN Van Thuong | 55 | 7 | 9 | -8 | 9 | |
| 70 | GUILLERM Dominique | 1 | 2 | MAHE Yvan | 60 | 8 | -8 | -7 | -6 | |
| 65 | CARIME Malik | 2 | 1 | CHOR Sopheak | 60 | 7 | -3 | -8 | 8 | 9 |
| Fuchs - Carime | 1 | 2 | Chor - Nguyen | -8 | -7 | -8 | ||||
| 65 | FUCHS Michel | 1 | 2 | MAHE Yvan | 60 | -9 | -13 | 9 | -3 | |
| 70 | GUILLERM Dominique | 1 | 2 | NGUYỄN Van Thuong | 55 | 5 | 9 | -6 | -8 | -4 |
| 65 | CARIME Malik | 1 | 2 | MAHE Yvan | 60 | -7 | -8 | -8 | ||
| 70 | GUILLERM Dominique | 1 | 2 | CHOR Sopheak | 60 | -8 | 7 | -7 | -9 | |
| 65 | FUCHS Michel | 2 | 1 | NGUYỄN Van Thuong | 55 | -9 | -7 | 8 | 9 | 8 |
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 15 | 26 | Points : | 360 | 413 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.