| ASCBNPParibas (1) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | COULON Olivier | 2 | 1 | ANGULO Juan | 70 | 4 | 4 | 7 | ||
| 90 | REBATEL Georges | 1 | 2 | DE MERCEY Côme | 65 | -2 | -3 | -0 | ||
| 85 | ROBERT Jacques-Pierre | 1 | 2 | HRISTIĆ Miloš | 60 | -6 | -11 | -11 | ||
| 90 | REBATEL Georges | 1 | 2 | ANGULO Juan | 70 | -3 | -4 | -3 | ||
| Coulon - Robert | 1 | 2 | De Mercey - Hristić | -4 | -8 | -1 | ||||
| 60 | COULON Olivier | 2 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 60 | 4 | -3 | 5 | -5 | 9 |
| 85 | ROBERT Jacques-Pierre | 1 | 2 | DE MERCEY Côme | 65 | -5 | -3 | -11 | ||
| 90 | REBATEL Georges | 1 | 2 | HRISTIĆ Miloš | 60 | -0 | -9 | -9 | ||
| 85 | ROBERT Jacques-Pierre | 1 | 2 | ANGULO Juan | 70 | -10 | -2 | 8 | -8 | |
| 60 | COULON Olivier | 1 | 2 | DE MERCEY Côme | 65 | 10 | -6 | -8 | -6 | |
| Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 8 | 26 | Points : | 230 | 344 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.