| AS CFF (1) | CPS X (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 20 | ROSSIGNOL Régis | 2 | 1 | GUILLERM Dominique | 70 | 3 | 4 | 3 | ||
| 50 | BAILLY Laurent | 2 | 1 | RENAUDIE Éric | 60 | 4 | 6 | -10 | 7 | |
| 70 | TARRAL Philippe | 2 | 1 | FUCHS Michel | 65 | -4 | -6 | 7 | 9 | 8 |
| 50 | BAILLY Laurent | 2 | 1 | GUILLERM Dominique | 70 | 13 | 7 | 4 | ||
| Bailly - Tarral | 2 | 1 | Guillerm - Renaudie | 5 | 9 | 7 | ||||
| 20 | ROSSIGNOL Régis | 2 | 1 | FUCHS Michel | 65 | 3 | 3 | 4 | ||
| 70 | TARRAL Philippe | 1 | 2 | RENAUDIE Éric | 60 | -5 | 5 | -9 | 8 | -6 |
| 50 | BAILLY Laurent | 2 | 1 | FUCHS Michel | 65 | 7 | 7 | -9 | 8 | |
| 70 | TARRAL Philippe | 1 | 2 | GUILLERM Dominique | 70 | 10 | -8 | 7 | -6 | -5 |
| 20 | ROSSIGNOL Régis | 2 | 1 | RENAUDIE Éric | 60 | 2 | 4 | 0 | ||
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 28 | 10 | Points : | 381 | 275 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.