| ASCBNPParibas (1) | CPS X (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | LE NÔTRE Yves | 1 | 2 | HAYEK Olivier | 50 | -10 | -7 | 7 | -10 | |
| 60 | VITAL Olivier | 1 | 2 | CLÉMENT Christian | 60 | -8 | -10 | 5 | 10 | -12 |
| 85 | ROBERT Jacques-Pierre | 1 | 2 | HAYEK Pierre | 70 | 8 | 7 | -8 | -11 | -9 |
| 60 | VITAL Olivier | 2 | 1 | HAYEK Olivier | 50 | 4 | -4 | -9 | 6 | 11 |
| Le Nôtre - Vital | 2 | 1 | Hayek - Clément | -10 | 8 | 9 | -13 | 12 | ||
| 55 | LE NÔTRE Yves | 2 | 1 | HAYEK Pierre | 70 | 6 | -6 | -9 | 10 | 7 |
| 85 | ROBERT Jacques-Pierre | 1 | 2 | CLÉMENT Christian | 60 | -9 | 9 | 7 | -5 | -8 |
| 60 | VITAL Olivier | 2 | 1 | HAYEK Pierre | 70 | 9 | 12 | -3 | 13 | |
| 85 | ROBERT Jacques-Pierre | 1 | 2 | HAYEK Olivier | 50 | -9 | -8 | -4 | ||
| 55 | LE NÔTRE Yves | 2 | 1 | CLÉMENT Christian | 60 | 5 | -7 | 9 | 6 | |
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 22 | 23 | Points : | 445 | 446 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.