Paris IX (3) | UASG (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
90 | SCHMIDT Alain | 1 | 2 | DIAN Clément | 60 | -9 | -6 | -7 | ||
75 | HAENEL Érik | 1 | 2 | DE SOUSA Alexandre | 60 | -6 | -8 | -7 | ||
95 | HAENEL Odile | 1 | 2 | RAKOTOMALALA Marie | 85 | -6 | -10 | -5 | ||
75 | HAENEL Érik | 1 | 2 | DIAN Clément | 60 | -9 | -5 | -4 | ||
Haenel - Haenel | 1 | 2 | Dian - De Sousa | 9 | -6 | -10 | 6 | -6 | ||
90 | SCHMIDT Alain | 1 | 2 | RAKOTOMALALA Marie | 85 | -8 | -7 | -6 | ||
95 | HAENEL Odile | 1 | 2 | DE SOUSA Alexandre | 60 | -9 | -5 | -6 | ||
75 | HAENEL Érik | 2 | 1 | RAKOTOMALALA Marie | 85 | 4 | 2 | 5 | ||
95 | HAENEL Odile | 1 | 2 | DIAN Clément | 60 | -7 | -9 | -4 | ||
90 | SCHMIDT Alain | 1 | 2 | DE SOUSA Alexandre | 60 | -8 | -4 | -2 | ||
Point-partie : | 11 | 19 | Set : | 5 | 27 | Points : | 234 | 325 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.