| ASAF CDG (3) | CPS X (6) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | AUBÉ Jean-Marie | 2 | 1 | GRYNBERG Bernard | 75 | 5 | 5 | 7 | ||
| 75 | GILIO Canio | 1 | 2 | BELLANGER David | 80 | -8 | -6 | 9 | -8 | |
| 85 | MARCERE Rémy | 2 | 1 | COEURU Patrick | 85 | 9 | 10 | -9 | -5 | 6 |
| 75 | GILIO Canio | 2 | 1 | GRYNBERG Bernard | 75 | 3 | -9 | 7 | 7 | |
| Aubé - Gilio | 1 | 2 | Grynberg - Bellanger | 9 | -8 | -16 | 7 | -3 | ||
| 70 | AUBÉ Jean-Marie | 1 | 2 | COEURU Patrick | 85 | -10 | -3 | -8 | ||
| 85 | MARCERE Rémy | 1 | 2 | BELLANGER David | 80 | -7 | -7 | -2 | ||
| 75 | GILIO Canio | 2 | 1 | COEURU Patrick | 85 | 8 | -12 | 6 | -9 | 7 |
| 85 | MARCERE Rémy | 1 | 2 | GRYNBERG Bernard | 75 | -8 | -9 | 6 | 10 | -4 |
| 70 | AUBÉ Jean-Marie | 1 | 2 | BELLANGER David | 80 | -11 | 8 | -8 | -7 | |
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 18 | 23 | Points : | 377 | 395 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.