| UASG (2) | ASAF CDG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | DIAN Clément | 1 | 2 | SIMON Bruno | 55 | 8 | -5 | 3 | -6 | -8 |
| 60 | DE SOUSA Alexandre | 2 | 1 | AUBÉ Jean-Marie | 70 | -9 | 3 | 5 | 6 | |
| 85 | RAKOTOMALALA Marie | 1 | 2 | CREVAT Antoine | 75 | -6 | -6 | -9 | ||
| 60 | DE SOUSA Alexandre | 1 | 2 | SIMON Bruno | 55 | 10 | 9 | -5 | -9 | -7 |
| Dian - De Sousa | 1 | 2 | Simon - Crevat | -6 | -5 | -4 | ||||
| 60 | DIAN Clément | 2 | 1 | CREVAT Antoine | 75 | -10 | 6 | 6 | 8 | |
| 85 | RAKOTOMALALA Marie | 1 | 2 | AUBÉ Jean-Marie | 70 | -8 | -6 | -11 | ||
| 60 | DE SOUSA Alexandre | 2 | 1 | CREVAT Antoine | 75 | 8 | 4 | 3 | ||
| 85 | RAKOTOMALALA Marie | 1 | 2 | SIMON Bruno | 55 | -5 | -6 | -8 | ||
| 60 | DIAN Clément | 1 | 2 | AUBÉ Jean-Marie | 70 | -5 | 7 | 9 | -10 | -9 |
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 15 | 23 | Points : | 329 | 352 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.