| AS Arènes (2) | UASG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | VIDECOQ Raphaël | 2 | 1 | MOUTIC Grégory | 95 | 8 | 3 | 8 | ||
| 70 | VIDECOQ Thomas | 2 | 1 | RAKOTOMALALA Marie | 85 | -8 | 8 | 6 | 8 | |
| 95 | NAUDE Philippe | 1 | 2 | DIAN Clément | 60 | -6 | -7 | -4 | ||
| 70 | VIDECOQ Thomas | 2 | 1 | MOUTIC Grégory | 95 | 10 | -8 | 8 | 7 | |
| Videcoq - Videcoq | 2 | 1 | Rakotomalala - Dian | 5 | 9 | 3 | ||||
| 70 | VIDECOQ Raphaël | 1 | 2 | DIAN Clément | 60 | 9 | -3 | -4 | -3 | |
| 95 | NAUDE Philippe | 1 | 2 | RAKOTOMALALA Marie | 85 | -1 | -5 | -11 | ||
| 70 | VIDECOQ Thomas | 1 | 2 | DIAN Clément | 60 | -6 | -7 | -9 | ||
| 95 | NAUDE Philippe | 1 | 2 | MOUTIC Grégory | 95 | -5 | -2 | -3 | ||
| 70 | VIDECOQ Raphaël | 2 | 1 | RAKOTOMALALA Marie | 85 | 6 | 9 | 7 | ||
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 16 | 17 | Points : | 269 | 303 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.