| AS CFF (3) | AS Arènes (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | TOURNIER Guillaume | 2 | 1 | SIMON Charles | 85 | 6 | -5 | -6 | 7 | 8 |
| 75 | DELAUNAY Éric | 2 | 1 | VIDECOQ Thomas | 70 | 8 | 9 | 2 | ||
| 65 | FRANCOUAL Sébastien | 2 | 1 | VIDECOQ Raphaël | 70 | 9 | -6 | 11 | 8 | |
| 75 | DELAUNAY Éric | 2 | 1 | SIMON Charles | 85 | -5 | 3 | 8 | 7 | |
| Tournier - Delaunay | 1 | 2 | Simon - Videcoq | 8 | -7 | -4 | 7 | -10 | ||
| 80 | TOURNIER Guillaume | 1 | 2 | VIDECOQ Raphaël | 70 | -8 | -7 | -9 | ||
| 65 | FRANCOUAL Sébastien | 2 | 1 | VIDECOQ Thomas | 70 | 11 | -8 | 10 | 1 | |
| 75 | DELAUNAY Éric | 1 | 2 | VIDECOQ Raphaël | 70 | -5 | 9 | -8 | 2 | -8 |
| 65 | FRANCOUAL Sébastien | 2 | 1 | SIMON Charles | 85 | 6 | 9 | -10 | 8 | |
| 80 | TOURNIER Guillaume | 2 | 1 | VIDECOQ Thomas | 70 | 8 | -8 | 9 | 7 | |
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 25 | 16 | Points : | 394 | 359 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.