CPS X (6) | AS CFF (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
75 | GRYNBERG Bernard | 2 | 1 | BEAUDUCEAU Francine | 90 | 6 | -5 | 9 | 10 | |
75 | COEURU Patrick | 2 | 1 | LAJUS Éric | 80 | 6 | 6 | 6 | ||
80 | BELLANGER David | 2 | 1 | VIALAT Pierre | 95 | 7 | 4 | 7 | ||
75 | COEURU Patrick | 2 | 1 | BEAUDUCEAU Francine | 90 | 4 | -2 | -8 | 8 | 8 |
Coeuru - Bellanger | 2 | 1 | Beauduceau - Vialat | 7 | -8 | 5 | 5 | |||
75 | GRYNBERG Bernard | 2 | 1 | VIALAT Pierre | 95 | 10 | 6 | 6 | ||
80 | BELLANGER David | 2 | 1 | LAJUS Éric | 80 | 6 | 7 | 6 | ||
75 | COEURU Patrick | 2 | 1 | VIALAT Pierre | 95 | 8 | 2 | 6 | ||
80 | BELLANGER David | 2 | 1 | BEAUDUCEAU Francine | 90 | 8 | 4 | 6 | ||
75 | GRYNBERG Bernard | 2 | 1 | LAJUS Éric | 80 | 9 | -4 | 9 | 12 | |
Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 5 | Points : | 362 | 258 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.