| AS CFF (2) | UASG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 90 | BEAUDUCEAU Francine | 1 | 2 | RAKOTOMALALA Marie | 85 | -3 | 7 | -9 | -13 | |
| 80 | DUGUEPERROUX Francine | 1 | 2 | DE SOUSA Alexandre | 60 | -5 | -7 | -8 | ||
| WO | 0 | 2 | DIAN Clément | 60 | -0 | -0 | -0 | |||
| 80 | DUGUEPERROUX Francine | 1 | 2 | RAKOTOMALALA Marie | 85 | 11 | -13 | 10 | -3 | -7 |
| Beauduceau - Dugueperroux | 1 | 2 | De Sousa - Dian | 11 | 9 | -6 | -5 | -8 | ||
| 90 | BEAUDUCEAU Francine | 1 | 2 | DIAN Clément | 60 | -4 | -6 | -4 | ||
| WO | 0 | 2 | DE SOUSA Alexandre | 60 | -0 | -0 | -0 | |||
| 80 | DUGUEPERROUX Francine | 1 | 2 | DIAN Clément | 60 | -3 | 5 | -7 | -11 | |
| WO | 0 | 2 | RAKOTOMALALA Marie | 85 | -0 | -0 | -0 | |||
| 90 | BEAUDUCEAU Francine | 1 | 2 | DE SOUSA Alexandre | 60 | -2 | 11 | -4 | -2 | |
| Point-partie : | 7 | 20 | Set : | 7 | 30 | Points : | 214 | 404 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.