AS CFF (2) | CSCP (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
90 | BOUTONNIER Alain | 2 | 1 | GOETZINGER Jean-Pierre | 95 | 6 | 5 | -4 | 6 | |
95 | VIALAT Pierre | 1 | 2 | CASSIER Patrice | 75 | -4 | -7 | -9 | ||
75 | ANSARD Éric | 2 | 1 | HAEGEL Bernard | 80 | 7 | 9 | -5 | -7 | 8 |
95 | VIALAT Pierre | 1 | 2 | GOETZINGER Jean-Pierre | 95 | 9 | -8 | 7 | -4 | -8 |
Boutonnier - Ansard | 1 | 2 | Goetzinger - Cassier | -9 | -11 | 9 | -9 | |||
90 | BOUTONNIER Alain | 1 | 2 | HAEGEL Bernard | 80 | -7 | -8 | -10 | ||
75 | ANSARD Éric | 1 | 2 | CASSIER Patrice | 75 | -7 | -7 | -3 | ||
95 | VIALAT Pierre | 1 | 2 | HAEGEL Bernard | 80 | -9 | 6 | -11 | -9 | |
75 | ANSARD Éric | 2 | 1 | GOETZINGER Jean-Pierre | 95 | 7 | 6 | 5 | ||
90 | BOUTONNIER Alain | 1 | 2 | CASSIER Patrice | 75 | -9 | -4 | -10 | ||
Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 13 | 24 | Points : | 322 | 360 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.