| CSCP (2) | AS CFF (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | CASSIER Patrice | 1 | 2 | DELAUNAY Éric | 80 | 5 | -4 | 7 | -7 | -8 |
| 80 | HAEGEL Bernard | 1 | 2 | TOURNIER Guillaume | 85 | 10 | -6 | -10 | -2 | |
| 95 | VIALLE Cécile | 2 | 1 | SENOYER Tom | 95 | -7 | -12 | 8 | 8 | 3 |
| 80 | HAEGEL Bernard | 1 | 2 | DELAUNAY Éric | 80 | -10 | -7 | -2 | ||
| Cassier - Haegel | 1 | 2 | Delaunay - Tournier | -0 | 7 | -2 | 10 | -10 | ||
| 75 | CASSIER Patrice | 2 | 1 | SENOYER Tom | 95 | 15 | 4 | 8 | ||
| 95 | VIALLE Cécile | 1 | 2 | TOURNIER Guillaume | 85 | 8 | 8 | -9 | -6 | -6 |
| 80 | HAEGEL Bernard | 2 | 1 | SENOYER Tom | 95 | 10 | 5 | 7 | ||
| 95 | VIALLE Cécile | 1 | 2 | DELAUNAY Éric | 80 | -2 | -5 | -5 | ||
| 75 | CASSIER Patrice | 2 | 1 | TOURNIER Guillaume | 85 | -7 | -6 | 9 | 7 | 2 |
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 19 | 22 | Points : | 351 | 389 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.