L'Oréal (1) | CPS X (7) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | HAMEL Jean-Marie | 2 | 1 | TRAN Daniel | 85 | 5 | 6 | 6 | ||
50 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 2 | 1 | KHA Thomas | 95 | 7 | 4 | 9 | ||
75 | MYARA Michel | 2 | 1 | DEPRACONTAL Michel | 85 | 8 | 6 | 3 | ||
50 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 2 | 1 | TRAN Daniel | 85 | 7 | 4 | 7 | ||
Hamel - Han Sze Chuen | 2 | 1 | Tran - Depracontal | 6 | 7 | 10 | ||||
50 | HAMEL Jean-Marie | 2 | 1 | DEPRACONTAL Michel | 85 | 4 | 6 | 4 | ||
75 | MYARA Michel | 2 | 1 | KHA Thomas | 95 | 8 | 6 | 4 | ||
50 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 2 | 1 | DEPRACONTAL Michel | 85 | 1 | 3 | 7 | ||
75 | MYARA Michel | 2 | 1 | TRAN Daniel | 85 | -8 | 6 | 7 | -9 | 3 |
50 | HAMEL Jean-Marie | 2 | 1 | KHA Thomas | 95 | 5 | 6 | 4 | ||
Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 2 | Points : | 348 | 191 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.