CPS X (7) | Paris IX (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
85 | TRAN Daniel | 1 | 2 | HAENEL Érik | 75 | -11 | -2 | -1 | ||
95 | GUILBERT Alexis | 1 | 2 | SCHMIDT Alain | 90 | -4 | -6 | -7 | ||
95 | KHA Thomas | 2 | 1 | HAENEL Odile | 95 | 3 | 5 | 8 | ||
95 | GUILBERT Alexis | 1 | 2 | HAENEL Érik | 75 | -7 | 8 | -5 | -8 | |
Tran - Guilbert | 1 | 2 | Haenel - Schmidt | -10 | 7 | -14 | -9 | |||
85 | TRAN Daniel | 2 | 1 | HAENEL Odile | 95 | 7 | 8 | 0 | ||
95 | KHA Thomas | 1 | 2 | SCHMIDT Alain | 90 | -9 | -7 | -7 | ||
95 | GUILBERT Alexis | 2 | 1 | HAENEL Odile | 95 | -4 | 9 | 6 | 9 | |
95 | KHA Thomas | 1 | 2 | HAENEL Érik | 75 | -3 | -5 | -7 | ||
85 | TRAN Daniel | 2 | 1 | SCHMIDT Alain | 90 | 8 | -6 | 13 | 7 | |
Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 14 | 20 | Points : | 290 | 326 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.