ESC XV (4) | CPS X (7) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
80 | BELLICHA Mikaël | 1 | 2 | TRAN Daniel | 85 | -7 | -9 | -8 | ||
85 | COURANT William | 2 | 1 | DEPRACONTAL Michel | 85 | 3 | -9 | 8 | 6 | |
95 | RICHOU Agnès | 1 | 2 | GUILBERT Alexis | 95 | -4 | -9 | 5 | -6 | |
85 | COURANT William | 1 | 2 | TRAN Daniel | 85 | -10 | -9 | 9 | -8 | |
Bellicha - Courant | 1 | 2 | Tran - Guilbert | -3 | 11 | 3 | -6 | -7 | ||
80 | BELLICHA Mikaël | 1 | 2 | GUILBERT Alexis | 95 | 0 | -7 | -9 | 11 | -7 |
95 | RICHOU Agnès | 1 | 2 | DEPRACONTAL Michel | 85 | -8 | -8 | -2 | ||
85 | COURANT William | 2 | 1 | GUILBERT Alexis | 95 | 5 | 9 | 11 | ||
95 | RICHOU Agnès | 1 | 2 | TRAN Daniel | 85 | -7 | -4 | -5 | ||
80 | BELLICHA Mikaël | 2 | 1 | DEPRACONTAL Michel | 85 | 8 | 8 | 9 | ||
Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 15 | 22 | Points : | 323 | 349 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.