Paris IX (3) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | REBONDY Patrick | 2 | 1 | MAURAISIN Gilles | 85 | 7 | 2 | 5 | ||
75 | HAENEL Érik | 2 | 1 | LE ROUX Edern | 90 | 5 | 6 | 4 | ||
90 | SCHMIDT Alain | 2 | 1 | TA Quoc Nam | 95 | 8 | 6 | 5 | ||
75 | HAENEL Érik | 2 | 1 | MAURAISIN Gilles | 85 | 8 | 12 | -8 | -9 | 5 |
Rebondy - Schmidt | 2 | 1 | Mauraisin - Ta | 9 | -9 | -9 | 7 | 6 | ||
60 | REBONDY Patrick | 2 | 1 | TA Quoc Nam | 95 | 1 | 5 | 6 | ||
90 | SCHMIDT Alain | 2 | 1 | LE ROUX Edern | 90 | 8 | 8 | 15 | ||
75 | HAENEL Érik | 2 | 1 | TA Quoc Nam | 95 | 9 | -10 | 2 | 3 | |
90 | SCHMIDT Alain | 2 | 1 | MAURAISIN Gilles | 85 | -5 | -1 | 10 | 8 | 7 |
60 | REBONDY Patrick | 2 | 1 | LE ROUX Edern | 90 | 4 | 10 | 10 | ||
Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 7 | Points : | 393 | 279 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.