| CPS X (2) | Paris IX (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 65 | HAYEK Olivier | 1 | 0 | NGUYỄN Van Thuong | 55 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 55 | HA Duy-Hung | 1 | 0 | DUBREUCQ Fabrice | 50 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hayek - Ha | 1 | 0 | Nguyen - Dubreucq | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 65 | HAYEK Olivier | 0 | 1 | DUBREUCQ Fabrice | 50 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| 55 | HA Duy-Hung | 1 | 0 | NGUYỄN Van Thuong | 55 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Match : | 4 | 1 | Set : | 17 | 10 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.