CPS X (2) | CSCP (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | BIEGANSKI Julien | 1 | 2 | THOMAS Gilles | 55 | 8 | -7 | -7 | -9 | |
45 | HAYEK Olivier | 2 | 1 | SOK Ton | 60 | 9 | 12 | -10 | 4 | |
50 | EWANE Alexandre | 1 | 2 | ZÉNI Patrick | 45 | -6 | -5 | 8 | -9 | |
45 | HAYEK Olivier | 2 | 1 | THOMAS Gilles | 55 | 9 | -9 | 9 | 9 | |
Bieganski - Hayek | 2 | 1 | Thomas - Zéni | -9 | 10 | 4 | -7 | 7 | ||
55 | BIEGANSKI Julien | 2 | 1 | ZÉNI Patrick | 45 | 8 | -9 | 7 | -10 | 10 |
50 | EWANE Alexandre | 1 | 2 | SOK Ton | 60 | 9 | -8 | -6 | -7 | |
45 | HAYEK Olivier | 1 | 2 | ZÉNI Patrick | 45 | -6 | 9 | -9 | 4 | -10 |
50 | EWANE Alexandre | 1 | 2 | THOMAS Gilles | 55 | -7 | -8 | -7 | ||
55 | BIEGANSKI Julien | 2 | 1 | SOK Ton | 60 | 6 | 9 | 9 | ||
Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 20 | 21 | Points : | 390 | 394 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.