| SMA Sport (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | BARBOSA Christophe | 2 | 1 | GONTARD Nicolas | 50 | 7 | 6 | -6 | 6 | |
| 35 | TARDIEU Vincent | 2 | 1 | DE MERCEY Côme | 45 | -9 | 8 | 7 | -12 | 2 |
| 45 | VACCA Thierry | 1 | 2 | GIRARD Christophe | 35 | -7 | -4 | -11 | ||
| 35 | TARDIEU Vincent | 2 | 1 | GONTARD Nicolas | 50 | 9 | 6 | -12 | 9 | |
| Barbosa - Vacca | 2 | 1 | De Mercey - Girard | -9 | 4 | 4 | 8 | |||
| 40 | BARBOSA Christophe | 2 | 1 | GIRARD Christophe | 35 | 4 | 7 | 9 | ||
| 45 | VACCA Thierry | 1 | 2 | DE MERCEY Côme | 45 | 7 | -8 | 8 | -4 | -5 |
| 35 | TARDIEU Vincent | 1 | 2 | GIRARD Christophe | 35 | -3 | -4 | -11 | ||
| 45 | VACCA Thierry | 2 | 1 | GONTARD Nicolas | 50 | 5 | 6 | -9 | 4 | |
| 40 | BARBOSA Christophe | 1 | 2 | DE MERCEY Côme | 45 | 6 | -9 | -10 | 12 | -7 |
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 22 | 18 | Points : | 385 | 353 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.