US CORG (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | KOTIA Samuel | 2 | 1 | NÉRA Patrick | 40 | 9 | 3 | -11 | 3 | |
30 | FROID Gilbert-Éric | 2 | 1 | WAELBROECK Laurent | 35 | 5 | -7 | 4 | 7 | |
25 | HANSEN Rémi | 2 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 30 | 10 | 4 | 4 | ||
30 | FROID Gilbert-Éric | 2 | 1 | NÉRA Patrick | 40 | 4 | 9 | 11 | ||
Kotia - Froid | 2 | 1 | Waelbroeck - Delavergne | 3 | 6 | 4 | ||||
40 | KOTIA Samuel | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 30 | 4 | -6 | -8 | 10 | -9 |
25 | HANSEN Rémi | 2 | 1 | WAELBROECK Laurent | 35 | 5 | 3 | 9 | ||
30 | FROID Gilbert-Éric | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -12 | -7 | 7 | 3 | -9 |
25 | HANSEN Rémi | 2 | 1 | NÉRA Patrick | 40 | 10 | 2 | 2 | ||
40 | KOTIA Samuel | 2 | 1 | WAELBROECK Laurent | 35 | -10 | 9 | 9 | 9 | |
Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 28 | 9 | Points : | 392 | 273 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.