SMA Sport (2) | CSCP (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | GORAL Raphaël | 2 | 1 | BOILLON Raphaël | 60 | 12 | 4 | -7 | -6 | 5 |
50 | ESCHALIER Emmanuel | 2 | 1 | THOMAS Gilles | 55 | 9 | 9 | 10 | ||
55 | GORAL Didier | 1 | 2 | ZÉNI Patrick | 45 | -7 | -6 | -2 | ||
50 | ESCHALIER Emmanuel | 2 | 1 | BOILLON Raphaël | 60 | 4 | 8 | 10 | ||
Goral - Eschalier | 2 | 1 | Thomas - Zéni | 2 | 5 | |||||
40 | GORAL Raphaël | 1 | 2 | ZÉNI Patrick | 45 | 0 | 8 | -3 | -10 | -9 |
55 | GORAL Didier | 1 | 2 | THOMAS Gilles | 55 | -4 | -6 | -7 | ||
50 | ESCHALIER Emmanuel | 2 | 1 | ZÉNI Patrick | 45 | 8 | -3 | 8 | 3 | |
55 | GORAL Didier | 1 | 2 | BOILLON Raphaël | 60 | 7 | -7 | 10 | -4 | -9 |
40 | GORAL Raphaël | 2 | 1 | THOMAS Gilles | 55 | 6 | 7 | 4 | ||
Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 21 | 15 | Points : | 327 | 305 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.