CSCP (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | BOILLON Raphaël | 1 | 2 | GIRARD Christophe | 35 | -9 | -8 | -12 | ||
55 | THOMAS Gilles | 2 | 1 | DE MERCEY Côme | 45 | 10 | 9 | 8 | ||
45 | ZÉNI Patrick | 2 | 1 | BOUCHÉ Thomas | 90 | 9 | 2 | -7 | 8 | |
55 | THOMAS Gilles | 1 | 2 | GIRARD Christophe | 35 | 4 | -8 | -10 | -5 | |
Boillon - Thomas | 2 | 1 | Girard - De Mercey | -4 | 7 | 8 | 10 | |||
60 | BOILLON Raphaël | 2 | 1 | BOUCHÉ Thomas | 90 | -9 | -7 | 5 | 8 | 9 |
45 | ZÉNI Patrick | 1 | 2 | DE MERCEY Côme | 45 | -3 | 8 | -7 | 6 | -9 |
55 | THOMAS Gilles | 1 | 2 | BOUCHÉ Thomas | 90 | -3 | -8 | -9 | ||
45 | ZÉNI Patrick | 1 | 2 | GIRARD Christophe | 35 | 4 | -4 | -8 | -9 | |
60 | BOILLON Raphaël | 1 | 2 | DE MERCEY Côme | 45 | -2 | 9 | -3 | -7 | |
Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 17 | 22 | Points : | 340 | 370 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.