CPS X (1) | CSCP (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
30 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | SOK Ton | 60 | 7 | 6 | 6 | ||
55 | CHAUDAGNE Nicolas | 2 | 1 | BOILLON Raphaël | 60 | 1 | 4 | 7 | ||
40 | NÉRA Patrick | 2 | 1 | ZÉNI Patrick | 45 | -9 | -10 | 7 | 7 | 8 |
55 | CHAUDAGNE Nicolas | 2 | 1 | SOK Ton | 60 | -9 | -9 | 9 | 2 | 5 |
Delavergne - Néra | 2 | 1 | Boillon - Zéni | 7 | 6 | 8 | ||||
30 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | ZÉNI Patrick | 45 | 6 | -12 | 8 | 10 | |
40 | NÉRA Patrick | 2 | 1 | BOILLON Raphaël | 60 | 7 | -4 | 7 | 4 | |
55 | CHAUDAGNE Nicolas | 2 | 1 | ZÉNI Patrick | 45 | 8 | -11 | 9 | 3 | |
40 | NÉRA Patrick | 2 | 1 | SOK Ton | 60 | 7 | 8 | -6 | 7 | |
30 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | BOILLON Raphaël | 60 | 3 | 10 | -9 | 10 | |
Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 9 | Points : | 412 | 302 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.