CPS X (2) | SMA Sport (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | BIEGANSKI Julien | 2 | 1 | ION Alexandru | 45 | 10 | -2 | -8 | 3 | 13 |
55 | HUYGHE Laurent | 1 | 2 | BARBOSA Christophe | 40 | -4 | -6 | -7 | ||
55 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | VACCA Thierry | 45 | 4 | 10 | 5 | ||
55 | HUYGHE Laurent | 1 | 2 | ION Alexandru | 45 | -5 | -6 | -7 | ||
Bieganski - Kozimor | 2 | 1 | Ion - Vacca | -7 | 8 | -8 | 8 | 6 | ||
55 | BIEGANSKI Julien | 1 | 2 | VACCA Thierry | 45 | -8 | -8 | -6 | ||
55 | KOZIMOR Mickaël | 1 | 2 | BARBOSA Christophe | 40 | -5 | -2 | -5 | ||
55 | HUYGHE Laurent | 1 | 2 | VACCA Thierry | 45 | 6 | -5 | -6 | -9 | |
55 | KOZIMOR Mickaël | 1 | 2 | ION Alexandru | 45 | 10 | 11 | -7 | -6 | -9 |
55 | BIEGANSKI Julien | 1 | 2 | BARBOSA Christophe | 40 | -4 | -4 | -6 | ||
Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 12 | 25 | Points : | 291 | 369 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.