| ASAF CDG (1) | US CORG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | DE BUE Hugues | 2 | 1 | COLLET Arnaud | 60 | 7 | 4 | 10 | ||
| 55 | TAVERNIER Jean-Christophe | 2 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 50 | -7 | 9 | -4 | 4 | 5 |
| 60 | AKO Philippe | 1 | 2 | FOUGÈRES Antoine | 55 | -7 | -5 | 5 | -8 | |
| 55 | TAVERNIER Jean-Christophe | 2 | 1 | COLLET Arnaud | 60 | 14 | 7 | 6 | ||
| De Bue - Tavernier | 2 | 1 | Collet - Fougères | -8 | 11 | 12 | 4 | |||
| 50 | DE BUE Hugues | 2 | 1 | FOUGÈRES Antoine | 55 | 9 | -9 | 9 | 13 | |
| 60 | AKO Philippe | 2 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 50 | -10 | -9 | 12 | 8 | 4 |
| 55 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 2 | FOUGÈRES Antoine | 55 | -13 | -3 | -11 | ||
| 60 | AKO Philippe | 2 | 1 | COLLET Arnaud | 60 | -6 | 1 | 3 | 8 | |
| 50 | DE BUE Hugues | 2 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 50 | 9 | 6 | 10 | ||
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 25 | 13 | Points : | 394 | 340 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.