UASG (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
30 | BIANCHI Romain | 2 | 1 | FROID Gilbert-Éric | 30 | -4 | 4 | 7 | -10 | 7 |
35 | GAUTIER Florian | 2 | 1 | BARBARIA Stéphane | 70 | -7 | 6 | -4 | 6 | 8 |
WO | 0 | 2 | HANSEN Rémi | 25 | -0 | -0 | -0 | |||
35 | GAUTIER Florian | 2 | 1 | FROID Gilbert-Éric | 30 | 9 | 9 | 8 | ||
Bianchi - Gautier | 1 | 2 | Froid - Hansen | -7 | -6 | 9 | -7 | |||
30 | BIANCHI Romain | 2 | 1 | HANSEN Rémi | 25 | -9 | 10 | 8 | -12 | 11 |
WO | 0 | 2 | BARBARIA Stéphane | 70 | -0 | -0 | -0 | |||
35 | GAUTIER Florian | 2 | 1 | HANSEN Rémi | 25 | 11 | 10 | -7 | 8 | |
WO | 0 | 2 | FROID Gilbert-Éric | 30 | -0 | -0 | -0 | |||
30 | BIANCHI Romain | 2 | 1 | BARBARIA Stéphane | 70 | -10 | -9 | 6 | 10 | 5 |
Point-partie : | 13 | 14 | Set : | 19 | 21 | Points : | 308 | 388 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.