| ESC XV (1) | ASAF CDG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | BERNARD Olivier | 2 | 1 | AKO Philippe | 60 | 9 | 8 | 4 | ||
| 35 | GIRARD Christophe | 2 | 1 | TAVERNIER Jean-Christophe | 55 | 6 | 3 | 2 | ||
| 50 | POULLAOUEC Tristan | 1 | 2 | MARCHAND Philippe | 60 | -11 | 5 | -11 | -10 | |
| 35 | GIRARD Christophe | 2 | 1 | AKO Philippe | 60 | 8 | -11 | 2 | -10 | 8 |
| Bernard - Poullaouec | 2 | 1 | Tavernier - Marchand | 7 | 7 | 7 | ||||
| 45 | BERNARD Olivier | 2 | 1 | MARCHAND Philippe | 60 | 9 | 6 | 1 | ||
| 50 | POULLAOUEC Tristan | 2 | 1 | TAVERNIER Jean-Christophe | 55 | 5 | 8 | -6 | 2 | |
| 35 | GIRARD Christophe | 2 | 1 | MARCHAND Philippe | 60 | 7 | -5 | 7 | 6 | |
| 50 | POULLAOUEC Tristan | 2 | 1 | AKO Philippe | 60 | 9 | 7 | 9 | ||
| 45 | BERNARD Olivier | 1 | 2 | TAVERNIER Jean-Christophe | 55 | 6 | -8 | -11 | 11 | -9 |
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 27 | 10 | Points : | 391 | 289 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.