US CORG (1) | SMA Sport (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
30 | FROID Gilbert-Éric | 2 | 1 | BARBOSA Christophe | 40 | 7 | 4 | 6 | ||
25 | HANSEN Rémi | 2 | 1 | VACCA Thierry | 45 | 7 | 5 | -6 | 10 | |
50 | NGUYỄN Charles | 1 | 2 | TARDIEU Vincent | 35 | -9 | -9 | -4 | ||
25 | HANSEN Rémi | 2 | 1 | BARBOSA Christophe | 40 | 7 | -5 | -7 | 9 | 8 |
Hansen - Nguyễn | 1 | 2 | Vacca - Tardieu | -7 | -8 | 9 | 7 | -8 | ||
30 | FROID Gilbert-Éric | 2 | 1 | TARDIEU Vincent | 35 | 7 | 7 | -4 | 8 | |
50 | NGUYỄN Charles | 2 | 1 | VACCA Thierry | 45 | -5 | 3 | -9 | 10 | 16 |
25 | HANSEN Rémi | 1 | 2 | TARDIEU Vincent | 35 | -4 | -5 | -6 | ||
50 | NGUYỄN Charles | 1 | 2 | BARBOSA Christophe | 40 | -10 | -5 | -6 | ||
30 | FROID Gilbert-Éric | 2 | 1 | VACCA Thierry | 45 | 3 | 2 | 3 | ||
Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 20 | 18 | Points : | 346 | 337 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.