| SMA Sport (2) | US CORG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | MOCQUAIS Olivier | 1 | 2 | HANSEN Rémi | 25 | 6 | -6 | -9 | -12 | |
| 55 | GORAL Didier | 1 | 2 | FROID Gilbert-Éric | 30 | -7 | -7 | -3 | ||
| 45 | ESCHALIER Emmanuel | 2 | 1 | NGUYỄN Charles | 50 | 13 | 6 | -11 | 9 | |
| 55 | GORAL Didier | 1 | 2 | HANSEN Rémi | 25 | -9 | -7 | -8 | ||
| Mocquais - Eschalier | 1 | 2 | Hansen - Froid | -11 | -6 | -7 | ||||
| 35 | MOCQUAIS Olivier | 1 | 2 | NGUYỄN Charles | 50 | 5 | -2 | 8 | -9 | -9 |
| 45 | ESCHALIER Emmanuel | 2 | 1 | FROID Gilbert-Éric | 30 | -9 | 5 | 8 | 9 | |
| 55 | GORAL Didier | 1 | 2 | NGUYỄN Charles | 50 | -10 | -6 | -7 | ||
| 45 | ESCHALIER Emmanuel | 1 | 2 | HANSEN Rémi | 25 | -7 | -6 | -9 | ||
| 35 | MOCQUAIS Olivier | 1 | 2 | FROID Gilbert-Éric | 30 | -5 | -8 | -8 | ||
| Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 9 | 26 | Points : | 301 | 363 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.